Soja: ¿Cuándo llega la oferta de la oleaginosa?; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

Los negocios con soja siguen en ritmo muy lento en comparación con otros años, pero a la espera de mejores precios que siempre realiza el productor se le suma el clima. La demora en la recolección genera poca oferta en el mercado, aunque el productor comenzara a tener necesidades financieras que cumplir durante el mes que comienza...

¿Cómo enfoca sus inversiones un productor agrícola - ganadero en la Era Milei?; con Andrés González ...

En el campo cada año es diferente al otro. Sin embargo el país ingresa en una "Era" desconocida, aunque en la línea de los mercados libres. Nuevo contexto económico, baja de inflación, pero también con caída del consumo de carnes. En esta nota con el Ing. Prod. Agr. Andrés González, administrador de campos, hacemos un juego de "introspección productiva". ¿Qué podemos mejorar?, ¿cómo mejorar los indicadores de producción?, ¿reservas forrajeras e integración con la agricultura?...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

B4: Mayo el -mes transicional-, ¿después menos lluvias y más frío?, ¿y La Niña?; con Leo De Benedictis - climatólogo

Play

Limitantes en rutas, transporte y puertos que hacen perder rentabilidad al Campo; con Gustavo López - analista

Play

B2: Interrogantes Milei: ¿inflación del 8%?, ¿salida del cepo?, ¿caros en U$S?; con Santi Bulat - economista

Play

Arrendamientos cerrados, valores firmes, ¿quien se quedó afuera?; con Juanjo Madero - CAIR

Encuesta

¿Debe Milei auditar y actualizar la gestión de las Universidades Públicas?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 446,88 6,32
CBOT Aug-24 447,17 6,47
CBOT Sep-24 441,37 5,73
CBOT Nov-24 441,44 5,07
CBOT Jan-25 445,48 4,92
CBOT Mar-25 443,86 4,04
CBOT May-25 444,45 3,75
MTR Jul-24 310,00 9,00
MTR Sep-24 312,70 7,70
MTR Nov-24 317,00 7,40
MTR May-25 301,50 2,50
Actualizado: 03/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 0,00
FOB dispo U$/ton 443,00
Actualizado: 03/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 181,09 0,16
CBOT Sep-24 184,64 0,79
CBOT Dec-24 189,99 1,26
CBOT Mar-25 194,95 1,18
CBOT May-25 198,18 1,18
MTR Jul-24 179,00 4,00
MTR Sep-24 182,50 4,20
MTR Dec-24 187,50 4,50
MTR Apr-25 184,50 3,50
Actualizado: 03/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 0,00
FOB dispo U$/ton 204,00
Actualizado: 03/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 228,99 6,98
CBOT Sep-24 236,41 7,05
CBOT Dec-24 245,89 6,91
CBOT Mar-25 253,31 6,61
CBOT May-25 256,91 5,95
KC Jul-24 239,57 5,73
KC Sep-24 244,35 5,73
KC Dec-24 251,55 5,14
KC Mar-25 257,28 5,00
KC May-25 259,56 4,70
MTR Jul-24 239,50 7,00
MTR Dec-24 225,00 5,50
MTR Jan-25 226,70 5,10
MTR Mar-25 232,80 7,30
Actualizado: 03/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 0,00
FOB dispo U$/ton 258,00
Actualizado: 03/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 0,00
FOB dispo U$/ton 420,00
Actualizado: 03/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 67 446 404 917
Bs.As. 70 104 85 259
Necochea 42 175 324 541
Rosario 133 1.026 3.701 4.860
Actualizado: 03/05/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 03/05/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 1.900,000 1.492,727 1.430,000 40
MEJ Regulares 1.800,000 1.800,000 1.800,000 4
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.360,000 2.042,697 1.200,000 817
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.200,000 1.849,158 1.400,000 478
NOVILLITOS Regulares 2.000,000 1.686,985 1.400,000 200
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.050,000 1.850,626 1.500,000 300
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.000,000 1.801,823 1.450,000 238
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.950,000 1.770,757 1.250,000 219
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.950,000 1.766,191 1.700,000 51
NOVILLOS Overos N. 2.000,000 1.863,742 1.790,000 103
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.772,072 1.450,000 221
NOVILLOS Regulares Pes. 1.820,000 1.610,855 1.450,000 63
TOROS Buenos 1.700,000 1.230,015 1.150,000 131
TOROS Regulares 1.300,000 970,516 1.300,000 100
VACAS Buenas 1.500,000 1.281,620 700,000 917
VACAS Conserva Buena 1.200,000 837,922 600,000 1.239
VACAS Conserva Inferior 900,000 744,663 450,000 915
VACAS Regulares 1.570,000 921,211 550,000 2.347
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.360,000 1.971,146 900,000 1.184
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.100,000 1.603,044 1.200,000 294
VAQUILLONAS Regulares 2.000,000 1.504,025 800,000 440
Ingreso total del día: 10.301 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $857.5 $897.5 0.06% 03/05 18:28
Dolar Libre $1010 $1040 0% 03/05 16:13
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información