¿Vender soja y maíz antes que se levante el cepo o esperar?; con Diego Pasi - granos AZ Group

Piso y leves subas. Gran expectativa por delante. Dudas sobre si vender solo lo necesario y guardar en los bolsas, negociar a futuro, tomar opciones. Un panorama que arranca en la geopolítica y los conflictos, los "bolsillos" de los compradores, y la oferta de EEUU y Brasil. Una cosecha local que empieza a mostrar sus rindes. En esta nota con el Lic. Diego Pasi de AZ Group evaluamos las opciones y posibles negocios que los productores...

Seguirá lloviendo, pero... ¿cuando regresará la tan temida Niña?; con Verónica Anibalini - clima UNR...

Podemos contar más agua hasta Mayo y sumar a los perfiles. Zonas con faltantes, otras bien abastecidas como para siembra de fina, y otras para barbechos y aguardar a la gruesa. La Ing. Agr. Verónica Anibalini, climatóloga de la FCA - UNR nos habla de las zonas con mayores déficits, y las que están con 60-70 cm de humedad. ¿Y La Niña?, que dicen los consensos ENSO y cuando comenzará su influencia? Atentos a julio / agosto y su escasez de agua que...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

¿Más créditos y a menores tasas para el Campo?; con Gastón Bourdieu - Dir. Galicia

Play

El -efecto chicharrita- en el aumento del área de Sorgo y Girasol 24/25; con Francisco Cinque - Gte. Advanta

Play

¿Donde están los techos de producción del Campo y a cuanto podemos llegar en 2030?; con Gustavo Oliverio - FPC

Play

El mensaje del Sec. Fernando Vilella a los más de 600 productores en el Seminario de FPC

Encuesta

¿Cómo calificas la gestión del Pte. Milei hasta ahora?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 429,61 0,66
CBOT Jul-24 435,12 0,81
CBOT Aug-24 436,22 1,32
CBOT Sep-24 431,37 1,25
CBOT Nov-24 432,25 0,88
CBOT Jan-25 436,15 0,96
CBOT Mar-25 435,49 0,44
MTR May-24 291,30 0,30
MTR Jul-24 296,50 0,50
MTR Sep-24 301,40 2,40
MTR Nov-24 306,00 1,00
Actualizado: 24/04/24 14:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 245.912,00
FOB dispo U$/ton 429,00
Actualizado: 23/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 173,22 -1,18
CBOT Jul-24 177,39 -0,71
CBOT Sep-24 181,17 -0,31
CBOT Dec-24 186,68 -0,16
CBOT Mar-25 191,72 0,00
MTR Jul-24 174,50 -0,20
MTR Sep-24 177,50 0,00
MTR Dec-24 182,00 0,00
MTR Apr-25 180,00 0,00
Actualizado: 24/04/24 14:21 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 141.450,00
FOB dispo U$/ton 200,00
Actualizado: 23/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 219,80 4,85
CBOT Jul-24 226,49 5,07
CBOT Sep-24 233,03 5,36
CBOT Dec-24 241,41 5,36
CBOT Mar-25 248,02 5,44
KC May-24 230,90 7,28
KC Jul-24 232,59 6,91
KC Sep-24 236,48 6,47
KC Dec-24 243,32 6,69
KC Mar-25 248,61 6,47
MTR May-24 223,00 2,00
MTR Jul-24 227,50 2,30
MTR Dec-24 215,00 3,00
MTR Jan-25 217,00 3,00
Actualizado: 24/04/24 14:26 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 177.126,00
FOB dispo U$/ton 254,00
Actualizado: 23/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 263.537,00
FOB dispo U$/ton 415,00
Actualizado: 23/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 101 482 97 680
Bs.As. 125 36 85 246
Necochea 54 87 179 320
Rosario 123 878 2.012 3.013
Actualizado: 24/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 24/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.220,000 1.939,155 1.900,000 61
MEJ Regulares 2.100,000 2.058,437 2.100,000 38
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.028,812 1.410,000 419
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.200,000 1.953,915 1.700,000 287
NOVILLITOS Regulares 1.850,000 1.595,695 950,000 101
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.050,000 1.890,227 1.700,000 123
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.050,000 1.975,769 1.850,000 121
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,000 1.772,662 1.900,000 6
NOVILLOS Overos N. 1.500,000 1.450,296 1.500,000 4
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.724,609 1.400,000 283
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.700,000 1.700,000 34
TOROS Buenos 1.900,000 1.253,058 1.900,000 49
TOROS Regulares 1.210,000 1.051,820 1.210,000 38
VACAS Buenas 1.800,000 1.344,725 550,000 679
VACAS Conserva Buena 1.150,000 895,021 600,000 735
VACAS Conserva Inferior 1.100,000 716,515 600,000 221
VACAS Regulares 1.400,000 1.001,175 650,000 1.184
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.320,000 1.998,016 1.550,000 623
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.050,000 1.865,227 1.700,000 147
VAQUILLONAS Regulares 1.900,000 1.669,758 1.200,000 125
Ingreso total del día: 5.278 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $852.5 $892.5 0.06% 24/04 14:28
Dolar Libre $1005 $1035 0% 24/04 11:17
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información